单品 | 工艺 | 生产厂家/产地 | 含量(工业级)≥ | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
氢氧化钠 | 隔膜法 | 山东大成 | 30.0% | 全国 | 355 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 离子交换膜法 | 山东大成 | 30.0% | 全国 | 385 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 离子交换膜法 | 齐鲁石化 | 48.0% | 全国 | 690 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 隔膜法 | 齐鲁石化 | 48.0% | 全国 | 610 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 离子交换膜法 | 河北宝硕 | 32.0% | 全国 | 490 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 离子交换膜法 | 河北宝硕 | 45.0% | 全国 | 710 | 0 | 10-10-09 | |
氢氧化钠 | 离子交换膜法 | 天津大沽 | 32.0% | 全国 | 1550 | 0 | 10-10-09 |
近期国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-06-0633
国内纯碱市场走势淡稳,价格波动小
0评论2025-05-1939
玻璃市场步入低利润、低供应阶段
0评论2025-04-17124
近期国内纯碱市场走势淡稳,局部提货紧张
0评论2025-04-0890
近日纯碱市场走势稳中偏弱
0评论2025-02-11115
近日国内纯碱市场走势稳定,价格波动小
0评论2025-01-23212
1月17日国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-01-17224
近期国内纯碱市场走势淡稳,局部提货紧张
0评论2025-01-06104
近日国内纯碱市场情绪偏弱
0评论2024-12-27104
近日国内纯碱市场走势震荡运行
0评论2024-12-2588