以下价格为不含税现金出厂价格,具体价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3200 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3200 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3350 |
(文章来源:生意社)
以下价格为不含税现金出厂价格,具体价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3200 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3200 |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3350 |
(文章来源:生意社)
0评论2025-11-11144
0评论2025-10-16231
0评论2025-08-21464
0评论2025-05-08555
0评论2025-05-08474
0评论2025-05-08448
0评论2025-03-25588
0评论2025-03-13451
0评论2024-12-26425
0评论2024-12-12438