| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 2050↑ |
| 边角料/A级 | 不带票到厂价 | 2000↑ | |
| B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1940↑ | |
| C级/统货C级 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
| 统货/坑纸 | 不带票到厂价 | 1850↑ | |
| 废杂纸/灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| 白纸 | B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1800 |
| 带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1730 | |
| 混合白纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
| 大花统货 | 不带票到厂价 | 1600 |
(以上价格为7月25日起天津玖龙纸业调整价格,直至7月27日废纸收购价格没有调整。