分享好友 资讯首页 频道列表

9月16日国内玉米价格小跌

2010-09-16 10:343190
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 1990 -10 -10 -10
潍坊 2020 +0 +0 +10
长春 1850 +0 +0 +0
哈尔滨 1800 +0 +0 +0
沈阳 1880 +0 +0 +0
通辽 1880 +0 +0 +0
石家庄 1960 +0 +0 +0
德州 2000 +0 +0 +10
郑州 1980 +0 +0 +0
西安 1980 +0 +0 +0
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2070 +0 +0 +60
成都 2140 +0 +40 +40
上海 2060 +0 +0 +20
大连港 1990 -10 -10 -10
福州 2120 +0 +20 +20
广州 2060 +0 +0 -40
鲅鱼圈 1980 -20 -20 -20
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0