分享好友 资讯首页 频道列表

1月18日国内玉米淀粉市场行情

2011-01-18 16:173880
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2920 +0 +0 -130
沈阳 2900 +0 +0 -150
秦皇岛 2950 +0 +0 -170
石家庄 2880 +0 +0 -100
潍坊 3100 +0 +0 -20
滨州 3000 +0 +0 -60
西安 3000 +0 +0 -100
上海 3300 +0 +0 -50
苏州 3210 +0 +0 -170
无锡 3210 +0 +0 -170
福州 3230 +0 +0 -150
泉州 3220 +0 +0 -160
顺德 3260 +0 +0 -120
广州 3250 +0 +0 -130
南昌 3250 +0 +0 -130
武汉 3250 +0 +0 -130
成都 3250 +0 +0 -130
重庆 3250 +0 +0 -130
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0