以下价格为不含税现金出厂价格:
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3050↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3450↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3650↑ |
以下价格为不含税现金出厂价格:
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3050↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3450↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3650↑ |
0评论2025-05-08101
0评论2025-05-0885
0评论2025-05-0879
0评论2025-03-25220
0评论2025-03-13152
0评论2024-12-26139
0评论2024-12-12137
0评论2024-09-26210
0评论2024-08-27190
0评论2024-08-27118