以下价格为不含税现金出厂价格:
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3050↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3450↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3650↑ |
以下价格为不含税现金出厂价格:
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 115g | 3000↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g | 3050↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 90g | 3050↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3450↑ |
| 瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3650↑ |
0评论2025-11-11194
0评论2025-10-16288
0评论2025-08-21484
0评论2025-05-08590
0评论2025-05-08489
0评论2025-05-08463
0评论2025-03-25602
0评论2025-03-13458
0评论2024-12-26436
0评论2024-12-12449