| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粳米 | 2007 | - | - | - | 3,372 | 3,372 | 3,372 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2008 | 3,386 | 3,401 | 3,386 | 3,392 | 3,397 | 3,392 | -5 | -5 | 59 | 1,790 | 12 | 200.13 |
| 粳米 | 2009 | 3,425 | 3,431 | 3,425 | 3,427 | 3,432 | 3,427 | -5 | -5 | 3,111 | 20,797 | -166 | 10,664.43 |
| 粳米 | 2010 | 3,439 | 3,444 | 3,433 | 3,436 | 3,440 | 3,438 | -4 | -2 | 3,629 | 7,731 | 878 | 12,478.46 |
| 粳米 | 2011 | 3,444 | 3,451 | 3,434 | 3,434 | 3,444 | 3,443 | -10 | -1 | 1,504 | 3,024 | 79 | 5,179.34 |
| 粳米 | 2012 | 3,451 | 3,477 | 3,451 | 3,453 | 3,456 | 3,457 | -3 | 1 | 2,533 | 1,566 | -161 | 8,758.57 |
| 粳米 | 2101 | 3,466 | 3,472 | 3,465 | 3,467 | 3,469 | 3,467 | -2 | -2 | 28 | 1,519 | -4 | 97.1 |
| 粳米 | 2102 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,480 | 3,488 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3.49 |
| 粳米 | 2103 | - | - | - | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2104 | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 粳米 | 2105 | 3,516 | 3,516 | 3,515 | 3,515 | 3,500 | 3,515 | 15 | 15 | 3 | 92 | 1 | 10.55 |
| 粳米 | 2106 | - | - | - | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 粳米小计 | 10,868 | 36,564 | 639 | 37,392.06 | |||||||||
| 总计 | 10,868 | 36,564 | 639 | 37,392.06 |
CBOT玉米大多期约收涨,因空头回补活跃,出口销售强劲
0评论2025-11-2682
CBOT大豆上涨,市场期待中国采购
0评论2025-11-2666
CBOT小麦上涨,基准期约收高0.8%
0评论2025-11-2682
玉米期现价联动上涨 市场博弈继续增强
0评论2025-11-13105
10月16日大连玉米期货行情早报
0评论2025-10-16103
CBOT大豆上涨,因有新的出口生意,空头回补
0评论2024-11-19390
CBOT小麦上涨,因黑海局势担忧
0评论2024-11-19290
玉米市场供过于求 价格继续探底下行
0评论2024-09-25364
CBOT大豆涨至近七周新高,因巴西天气担忧,空头回补活跃
0评论2024-09-24358
CBOT小麦上涨,基准期约收高2.5%
0评论2024-09-24256