分享好友 资讯首页 频道列表

12月13日国内玉米淀粉价格

2010-12-13 13:433240
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 3050 +0 +0 +200
沈阳 3050 +0 -40 +170
秦皇岛 3120 +0 +0 +100
石家庄 2980 +0 -20 +30
潍坊 3120 +0 -60 -280
滨州 3060 +0 -20 -140
西安 3100 +0 +0 +150
上海 3350 +0 -50 +100
苏州 3380 +0 -20 +180
无锡 3380 +0 -20 +180
福州 3380 +0 -20 +180
泉州 3380 +0 -20 +180
顺德 3380 +0 -20 +180
广州 3380 +0 -20 +150
南昌 3380 +0 -20 +180
武汉 3380 +0 -20 +180
成都 3380 +0 -20 +180
重庆 3380 +0 -20 +180
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0