分享好友 资讯首页 频道列表

12月7日国内玉米淀粉价格

2010-12-07 11:423630
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 3050 +0 +0 +220
沈阳 3090 +0 +0 +240
秦皇岛 3120 +0 +0 +120
石家庄 3000 +0 +0 +100
潍坊 3180 +0 +0 +30
滨州 3080 +0 +0 -20
西安 3100 +0 +0 +180
上海 3400 +0 +0 +250
苏州 3400 +0 +0 +280
无锡 3400 +0 +0 +280
福州 3400 +0 +0 +280
泉州 3400 +0 +0 +280
顺德 3400 +0 +0 +280
广州 3400 +0 +0 +280
南昌 3400 +0 +0 +280
武汉 3400 +0 +0 +280
成都 3400 +0 +0 +280
重庆 3400 +0 +0 +280
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0