分享好友 资讯首页 频道列表

12月3日国内玉米淀粉价格

2010-12-03 16:422950
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 3050 +0 +20 +250
沈阳 3090 +0 +60 +260
秦皇岛 3120 +0 +0 +120
石家庄 3000 +0 +20 +100
潍坊 3180 +0 -120 +80
滨州 3080 +0 -170 +30
西安 3100 +0 +80 +200
上海 3400 +0 -50 +280
苏州 3400 +0 +0 +280
无锡 3400 +0 +0 +280
福州 3400 +0 +0 +280
泉州 3400 +0 +0 +280
顺德 3400 +0 +0 +280
广州 3400 +0 +0 +280
南昌 3400 +0 +0 +280
武汉 3400 +0 +0 +280
成都 3400 +0 +0 +280
重庆 3400 +0 +0 +280

 

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0