| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2350 | +0 | -50 | -100 |
| 沈阳 | 2330 | +0 | -50 | -130 |
| 秦皇岛 | 2320 | +0 | -100 | -180 |
| 石家庄 | 2300 | +0 | -140 | -220 |
| 潍坊 | 2420 | +0 | -100 | -180 |
| 滨州 | 2400 | +0 | -100 | -180 |
| 西安 | 2440 | +0 | -60 | -80 |
| 上海 | 2550 | +0 | -80 | -140 |
| 苏州 | 2550 | +0 | -70 | -130 |
| 无锡 | 2550 | +0 | -70 | -130 |
| 福州 | 2540 | +0 | -100 | -150 |
| 泉州 | 2540 | +0 | -100 | -150 |
| 顺德 | 2550 | +0 | -110 | -150 |
| 广州 | 2540 | +0 | -120 | -150 |
| 南昌 | 2550 | +0 | -100 | -110 |
| 武汉 | 2540 | +0 | -100 | -110 |
| 成都 | 2570 | +0 | -100 | -120 |
| 重庆 | 2570 | +0 | -100 | -120 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1449
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1423
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1422
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1418
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1425
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1426
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1412
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1415
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1425
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1425