分享好友 资讯首页 频道列表

6月18日国内玉米淀粉价格小跌

2010-06-18 17:093820
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2780 -20 -20 -20
沈阳 2750 -30 -30 -30
秦皇岛 2800 -40 -40 -40
石家庄 2810 -10 -10 -10
潍坊 2910 -40 -40 -40
滨州 2900 -30 -30 -30
西安 2930 +20 +20 +20
上海 3060 -40 -40 -40
苏州 3050 -40 -40 -40
无锡 3050 -40 -40 -40
福州 3070 -50 -50 -50
泉州 3060 -40 -40 -40
顺德 3100 -30 -30 -30
广州 3060 -30 -30 -30
南昌 3060 -30 -30 -30
武汉 3060 -30 -30 -30
成都 3070 -30 -30 -30
重庆 3090 -20 -20 -20
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0