| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2650 | +0 | +0 | +100 |
| 沈阳 | 2600 | +0 | +0 | +0 |
| 秦皇岛 | 2720 | +0 | +0 | +20 |
| 石家庄 | 2680 | +0 | +0 | -20 |
| 潍坊 | 2700 | +0 | +0 | +100 |
| 滨州 | 2680 | +0 | +0 | +90 |
| 西安 | 2700 | +0 | +0 | +110 |
| 上海 | 2890 | +0 | +0 | +90 |
| 苏州 | 2870 | +0 | +0 | +80 |
| 无锡 | 2870 | +0 | +0 | +50 |
| 福州 | 2890 | +0 | +0 | +70 |
| 泉州 | 2880 | +0 | +0 | +70 |
| 顺德 | 2890 | +0 | +0 | +90 |
| 广州 | 2880 | +0 | +0 | +80 |
| 南昌 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 武汉 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 成都 | 2900 | +0 | +0 | +90 |
| 重庆 | 2910 | +0 | +0 | +80 |
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1830
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1823
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1824
11月18日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1813
11月18日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1811
11月18日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1810
11月18日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1821