| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 3000 | +0 | +150 | +320 |
| 沈阳 | 3020 | +0 | +140 | +360 |
| 秦皇岛 | 3120 | +0 | +100 | +350 |
| 石家庄 | 2980 | +0 | +30 | +260 |
| 潍坊 | 3480 | +0 | +80 | +580 |
| 滨州 | 3320 | +0 | +120 | +570 |
| 西安 | 3020 | +0 | +70 | +260 |
| 上海 | 3420 | +0 | +170 | +470 |
| 苏州 | 3400 | +0 | +200 | +460 |
| 无锡 | 3400 | +0 | +200 | +460 |
| 福州 | 3400 | +0 | +200 | +450 |
| 泉州 | 3400 | +0 | +200 | +450 |
| 顺德 | 3400 | +0 | +200 | +430 |
| 广州 | 3430 | +0 | +200 | +480 |
| 南昌 | 3400 | +0 | +200 | +450 |
| 武汉 | 3400 | +0 | +200 | +450 |
| 成都 | 3400 | +0 | +200 | +440 |
| 重庆 | 3400 | +0 | +200 | +430 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2040
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2015
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2018
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2015
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2019
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2024
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2018
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2046
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2023