国内各地玉米价格 采价时间:2010年11月12日 (单位:人民币元/吨)
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 2070 +0 +10 +70
潍坊 2050 +0 +10 +30
长春 1900 +20 +40 +50
哈尔滨 1840 +20 +20 +40
沈阳 1920 +20 +30 +40
通辽 1920 +20 +30 +40
石家庄 2000 +0 +0 +40
德州 2000 +0 +0 +0
郑州 1950 +0 +0 +50
西安 1900 +0 +0 +0
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2080 +0 +10 +10
成都 2140 +0 +0 +0
上海 2080 +0 +0 +20
大连港 2070 +0 +10 +70
福州 2200 +0 +60 +100
广州 2210 +0 +20 +130
鲅鱼圈 2070 +0 +20 +90
说明:
1.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河
北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。
2.大连港、锦州港,报平舱价。
3.广州、福建港口,报港内成交价。
4.上海、成都、杭州等销区,报到站价。
国内各地淀粉价格 采价时间:2010年11月12日 (单位:人民币元/吨)
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2850 +0 +20 +170
沈阳 2880 +0 +30 +220
秦皇岛 3020 +0 +20 +250
石家庄 2950 +0 +50 +230
潍坊 3400 +0 +250 +500
滨州 3200 +0 +100 +450
西安 2950 +0 +30 +190
上海 3250 +0 +100 +300
苏州 3200 +0 +80 +260
无锡 3200 +0 +80 +260
福州 3200 +0 +80 +250
泉州 3200 +0 +80 +250
顺德 3200 +0 +80 +230
广州 3230 +0 +110 +280
南昌 3200 +0 +80 +250
武汉 3200 +0 +80 +250
成都 3200 +0 +80 +240
重庆 3200 +0 +80 +230
说明:
淀粉产区为企业出厂报价,销区为市场销售价
淀粉产区:长春、沈阳、秦皇岛、石家庄、潍坊、滨州、西安;其他为淀粉销区
仅供参考