分享好友 资讯首页 频道列表

2月12日世界主要期货收盘价格一览表

2020-02-13 10:282190
 交易所 品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 结算价
CBOT	大豆	8854/8	8930/8	8814/8	8924/8	+76/8	8924/8
豆粕 290.8 292.5 289.8 291.7 +0.9 291.7
豆油 30.75 31.07 30.54 31.03 +0.31 31.03
玉米 3796/8 3836/8 3782/8 3830/8 +32/8 3830/8
糙米 13.555 13.6 13.385 13.39 -0.215 13.39
软红冬小麦 5410/8 5490/8 5382/8 5474/8 +54/8 5474/8
KCBT 硬红冬小麦 4670/8 4726/8 4644/8 4710/8 +26/8 4710/8
MGE 硬红春小麦 5312/8 5326/8 5280/8 5312/8 UNCH 5312/8
ICE 油菜籽 461 463.6 457.8 463.4 +4 463.4
BMD 棕榈油 2704 2718 2635 2709 +14 2709
ICE 美元指数 98.665 98.925 98.58 98.922 +0.328 98.922
NYMEX 布伦特原油 56.34 56.5 55.93 55.97 +0.18 55.97
NYMEX 轻原油 51.72 51.96 51.37 51.43 +0.26 51.43
1.数据来源:CME,MGE,ICE,BMD以及NYMEX
2.2/8代表0.25美分,4/8代表0.5美分,6/8代表0.75美分。
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
CBOT小麦连续四日上涨

0评论2025-09-1715