| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2730 | +0 | -50 | -70 |
| 沈阳 | 2700 | +0 | -50 | -80 |
| 秦皇岛 | 2790 | +0 | -10 | -50 |
| 石家庄 | 2810 | +0 | +0 | -10 |
| 潍坊 | 2830 | +0 | -80 | -120 |
| 滨州 | 2820 | +0 | -80 | -110 |
| 西安 | 2930 | +0 | +0 | +20 |
| 上海 | 3010 | +0 | -50 | -90 |
| 苏州 | 3020 | +0 | -30 | -70 |
| 无锡 | 3020 | +0 | -30 | -70 |
| 福州 | 3020 | +0 | -50 | -100 |
| 泉州 | 3010 | +0 | -50 | -90 |
| 顺德 | 3040 | +0 | -60 | -90 |
| 广州 | 3000 | +0 | -60 | -90 |
| 南昌 | 3010 | +0 | -50 | -80 |
| 武汉 | 3010 | +0 | -50 | -80 |
| 成都 | 3020 | +0 | -50 | -80 |
| 重庆 | 3040 | +0 | -50 | -70 |
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1910
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1912
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1912
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-198
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-1916
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1832
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1826
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1829