| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2780 | +0 | - | -20 |
| 沈阳 | 2750 | +0 | - | -30 |
| 秦皇岛 | 2800 | +0 | - | -40 |
| 石家庄 | 2810 | +0 | - | -10 |
| 潍坊 | 2910 | +0 | - | -40 |
| 滨州 | 2900 | +0 | - | -30 |
| 西安 | 2930 | +0 | - | +20 |
| 上海 | 3060 | +0 | - | -40 |
| 苏州 | 3050 | +0 | - | -40 |
| 无锡 | 3050 | +0 | - | -40 |
| 福州 | 3070 | +0 | - | -50 |
| 泉州 | 3060 | +0 | - | -40 |
| 顺德 | 3100 | +0 | - | -30 |
| 广州 | 3060 | +0 | - | -30 |
| 南昌 | 3060 | +0 | - | -30 |
| 武汉 | 3060 | +0 | - | -30 |
| 成都 | 3070 | +0 | - | -30 |
| 重庆 | 3090 | +0 | - | -20 |
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1910
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-1910
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1911
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-197
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-1915
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1832
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1826
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1828