分享好友 资讯首页 频道列表

6月17日国内玉米淀粉价格平稳

2010-06-18 08:423530
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2800 - +0 +0
沈阳 2780 - +0 +0
秦皇岛 2840 - +0 +0
石家庄 2820 - +0 +0
潍坊 2950 - +0 +0
滨州 2930 - +0 +0
西安 2910 - +0 +0
上海 3100 - +0 +0
苏州 3090 - +0 +0
无锡 3090 - +0 +0
福州 3120 - +0 +0
泉州 3100 - +0 +0
顺德 3130 - +0 +0
广州 3090 - +0 +0
南昌 3090 - +0 +0
武汉 3090 - +0 +0
成都 3100 - +0 +0
重庆 3110 - +0 +0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0