| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2590 | +0 | +0 | +40 |
| 沈阳 | 2640 | +0 | +0 | +70 |
| 秦皇岛 | 2740 | +0 | +0 | +70 |
| 石家庄 | 2740 | +0 | +0 | +70 |
| 潍坊 | 2620 | +0 | +0 | -30 |
| 滨州 | 2620 | +0 | +0 | -30 |
| 西安 | 2590 | +0 | +0 | -30 |
| 上海 | 2830 | +0 | +0 | +30 |
| 苏州 | 2830 | +0 | +0 | +10 |
| 无锡 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 福州 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 泉州 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 顺德 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 广州 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 南昌 | 2790 | +0 | +0 | +10 |
| 武汉 | 2790 | +0 | +0 | +10 |
| 成都 | 2890 | +0 | +0 | +70 |
| 重庆 | 2890 | +0 | +0 | +70 |
11月17日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1712
11月17日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1724
11月17日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1713
11月17日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1716
11月17日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1715
11月17日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1716
11月17日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1711
11月17日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1716
11月17日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1713
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1452