| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2620 | +0 | +40 | +70 |
| 沈阳 | 2600 | +0 | +0 | +0 |
| 秦皇岛 | 2720 | +0 | +10 | +20 |
| 石家庄 | 2700 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 2660 | +0 | +0 | +60 |
| 滨州 | 2650 | +0 | +0 | +60 |
| 西安 | 2680 | +0 | +0 | +90 |
| 上海 | 2880 | +0 | +30 | +80 |
| 苏州 | 2860 | +0 | +20 | +70 |
| 无锡 | 2870 | +0 | +30 | +50 |
| 福州 | 2860 | +0 | +10 | +40 |
| 泉州 | 2860 | +0 | +20 | +50 |
| 顺德 | 2880 | +0 | +20 | +80 |
| 广州 | 2860 | +0 | +20 | +60 |
| 南昌 | 2850 | +0 | +10 | +60 |
| 武汉 | 2840 | +0 | +10 | +50 |
| 成都 | 2890 | +0 | +10 | +80 |
| 重庆 | 2890 | +0 | +0 | +60 |
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1830
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1823
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1824
11月18日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1813
11月18日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1811
11月18日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1810
11月18日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1821