| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2750 | +0 | -30 | -70 |
| 沈阳 | 2730 | +0 | -30 | -70 |
| 秦皇岛 | 2800 | +0 | -20 | -10 |
| 石家庄 | 2790 | +0 | -20 | -60 |
| 潍坊 | 2900 | +0 | -10 | -50 |
| 滨州 | 2820 | +0 | -60 | -80 |
| 西安 | 2900 | +0 | -30 | -50 |
| 上海 | 3030 | +0 | -30 | -70 |
| 苏州 | 3020 | +0 | -30 | -80 |
| 无锡 | 3020 | +0 | -30 | -70 |
| 福州 | 3040 | +0 | -30 | -50 |
| 泉州 | 3040 | +0 | -30 | -30 |
| 顺德 | 3080 | +0 | -30 | -40 |
| 广州 | 3040 | +0 | -30 | -60 |
| 南昌 | 3030 | +0 | -30 | -20 |
| 武汉 | 3040 | +0 | -30 | -30 |
| 成都 | 3050 | +0 | -30 | -50 |
| 重庆 | 3060 | +0 | -30 | +10 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2024
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2012
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2010
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2016
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2018