分享好友 资讯首页 频道列表

9月28日国内玉米淀粉价格平稳

2010-09-29 09:143770
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2750 +0 -30 -70
沈阳 2730 +0 -30 -70
秦皇岛 2800 +0 -20 -10
石家庄 2790 +0 -20 -60
潍坊 2900 +0 -10 -50
滨州 2820 +0 -60 -80
西安 2900 +0 -30 -50
上海 3030 +0 -30 -70
苏州 3020 +0 -30 -80
无锡 3020 +0 -30 -70
福州 3040 +0 -30 -50
泉州 3040 +0 -30 -30
顺德 3080 +0 -30 -40
广州 3040 +0 -30 -60
南昌 3030 +0 -30 -20
武汉 3040 +0 -30 -30
成都 3050 +0 -30 -50
重庆 3060 +0 -30 +10
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0