分享好友 资讯首页 频道列表

9月21日国内玉米淀粉价格表

2010-09-21 15:113300
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2780 +0 +0 +60
沈阳 2760 +0 +0 +60
秦皇岛 2820 +0 +0 +60
石家庄 2810 +0 +0 +10
潍坊 2910 +0 +0 +10
滨州 2880 +0 +0 +30
西安 2930 +0 +0 +20
上海 3060 +0 +0 +30
苏州 3050 +0 +0 +20
无锡 3050 +0 +0 +30
福州 3070 +0 +0 +50
泉州 3070 +0 +0 +70
顺德 3110 +0 +0 +60
广州 3070 +0 +0 +50
南昌 3060 +0 +0 +60
武汉 3070 +0 +0 +50
成都 3080 +0 +0 +40
重庆 3090 +0 +0 +40
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0