| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2780 | +0 | +0 | +60 |
| 沈阳 | 2760 | +0 | +0 | +60 |
| 秦皇岛 | 2820 | +0 | +0 | +60 |
| 石家庄 | 2810 | +0 | +0 | +10 |
| 潍坊 | 2910 | +0 | +0 | +10 |
| 滨州 | 2880 | +0 | +0 | +30 |
| 西安 | 2930 | +0 | +0 | +20 |
| 上海 | 3060 | +0 | +0 | +30 |
| 苏州 | 3050 | +0 | +0 | +20 |
| 无锡 | 3050 | +0 | +0 | +30 |
| 福州 | 3070 | +0 | +0 | +50 |
| 泉州 | 3070 | +0 | +0 | +70 |
| 顺德 | 3110 | +0 | +0 | +60 |
| 广州 | 3070 | +0 | +0 | +50 |
| 南昌 | 3060 | +0 | +0 | +60 |
| 武汉 | 3070 | +0 | +0 | +50 |
| 成都 | 3080 | +0 | +0 | +40 |
| 重庆 | 3090 | +0 | +0 | +40 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2024
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2012
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2010
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2016
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2018