| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2760 | +60 | +80 | -20 |
| 沈阳 | 2730 | +50 | +70 | -30 |
| 秦皇岛 | 2810 | +10 | +40 | -10 |
| 石家庄 | 2800 | +50 | +80 | -10 |
| 潍坊 | 2950 | +50 | +50 | +40 |
| 滨州 | 2900 | +70 | +150 | +20 |
| 西安 | 2850 | +0 | +90 | -80 |
| 上海 | 3080 | +30 | +130 | +20 |
| 苏州 | 3060 | +60 | +120 | +10 |
| 无锡 | 3070 | +70 | +130 | +20 |
| 福州 | 3050 | +50 | +100 | -20 |
| 泉州 | 3050 | +50 | +100 | -20 |
| 顺德 | 3050 | +50 | +80 | -60 |
| 广州 | 3060 | +60 | +110 | -10 |
| 南昌 | 3050 | +60 | +100 | -10 |
| 武汉 | 3050 | +60 | +100 | -20 |
| 成都 | 3050 | +50 | +90 | -30 |
| 重庆 | 3050 | +50 | +80 | -40 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2027
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2012
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2010
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2017
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2022
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2018