分享好友 资讯首页 频道列表

10月22日国内玉米淀粉价格小涨

2010-10-22 15:263700
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2700 +0 +20 -80
沈阳 2680 +0 +20 -80
秦皇岛 2800 +0 +30 -20
石家庄 2750 +0 +30 -60
潍坊 2900 +0 +0 -10
滨州 2830 +30 +80 -50
西安 2850 +40 +90 -80
上海 3050 +30 +100 -10
苏州 3000 +0 +60 -50
无锡 3000 +0 +60 -50
福州 3000 +20 +50 -70
泉州 3000 +20 +50 -70
顺德 3000 +0 +30 -110
广州 3000 +20 +50 -70
南昌 2990 +0 +40 -70
武汉 2990 +0 +40 -80
成都 3000 +0 +40 -80
重庆 3000 +0 +30 -90
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0