分享好友 资讯首页 频道列表

10月20日国内玉米价格平稳

2010-10-20 14:043260
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 2000 +0 +0 +20
潍坊 2020 +0 +0 +0
长春 1850 +0 +0 +0
哈尔滨 1800 +0 +0 +0
沈阳 1880 +0 +0 +0
通辽 1880 +0 +0 +0
石家庄 1960 +0 +0 +0
德州 2000 +0 +0 +0
郑州 1900 +0 +0 -80
西安 1900 +0 +0 -80
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2070 +0 +0 +0
成都 2140 +0 +0 +0
上海 2060 +0 +0 +0
大连港 2000 +0 +0 +20
福州 2100 +0 +0 +0
广州 2120 +0 +10 +70
鲅鱼圈 1980 +0 +0 +0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0