分享好友 资讯首页 频道列表

7月12日国内玉米淀粉价格表

2010-07-12 11:353060
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2650 +0 +0 -150
沈阳 2620 +0 +0 -160
秦皇岛 2720 +0 +0 -120
石家庄 2740 +0 +0 -80
潍坊 2710 +0 +0 -240
滨州 2700 +0 +0 -230
西安 2930 +0 +0 +20
上海 2950 +0 +0 -150
苏州 2960 +0 +0 -130
无锡 2960 +0 +0 -130
福州 2960 +0 +0 -160
泉州 2950 +0 +0 -150
顺德 2980 +0 +0 -150
广州 2980 +0 +0 -110
南昌 2980 +0 +0 -110
武汉 2980 +0 +0 -110
成都 2990 +0 +0 -110
重庆 3010 +0 +0 -100
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0