| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2650 | +0 | +0 | -150 |
| 沈阳 | 2620 | +0 | +0 | -160 |
| 秦皇岛 | 2720 | +0 | +0 | -120 |
| 石家庄 | 2740 | +0 | +0 | -80 |
| 潍坊 | 2710 | +0 | +0 | -240 |
| 滨州 | 2700 | +0 | +0 | -230 |
| 西安 | 2930 | +0 | +0 | +20 |
| 上海 | 2950 | +0 | +0 | -150 |
| 苏州 | 2960 | +0 | +0 | -130 |
| 无锡 | 2960 | +0 | +0 | -130 |
| 福州 | 2960 | +0 | +0 | -160 |
| 泉州 | 2950 | +0 | +0 | -150 |
| 顺德 | 2980 | +0 | +0 | -150 |
| 广州 | 2980 | +0 | +0 | -110 |
| 南昌 | 2980 | +0 | +0 | -110 |
| 武汉 | 2980 | +0 | +0 | -110 |
| 成都 | 2990 | +0 | +0 | -110 |
| 重庆 | 3010 | +0 | +0 | -100 |
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1910
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1912
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1912
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-199
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-1916
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1833
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1826
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1830