| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 锦州港 | 1940 | +0 | +0 | -60 |
| 潍坊 | 2010 | +0 | +0 | -10 |
| 长春 | 1850 | +0 | +0 | -10 |
| 哈尔滨 | 1800 | +0 | +0 | +0 |
| 沈阳 | 1880 | +0 | +0 | -20 |
| 通辽 | 1880 | +0 | +0 | +0 |
| 石家庄 | 1940 | +0 | +0 | -10 |
| 德州 | 1950 | +0 | +0 | +10 |
| 郑州 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 1950 | +0 | +0 | +0 |
| 连云港 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 2010 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2100 | +0 | +0 | -30 |
| 上海 | 2040 | +0 | +10 | +70 |
| 大连港 | 1940 | +0 | +0 | -60 |
| 福州 | 2050 | +0 | +0 | -30 |
| 广州 | 2040 | +0 | +40 | -45 |
| 鲅鱼圈 | 1940 | +0 | +0 | -60 |
|
说明: | ||||
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1910
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1912
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1912
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-198
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-1916
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1833
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1826
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1830