分享好友 资讯首页 频道列表

7月5日国内玉米淀粉价格大幅下跌

2010-07-05 09:352070
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2650 -80 -80 -150
沈阳 2620 -80 -80 -160
秦皇岛 2720 -70 -70 -120
石家庄 2740 -70 -70 -80
潍坊 2710 -120 -120 -240
滨州 2700 -120 -120 -230
西安 2930 +0 +0 +20
上海 2950 -60 -60 -150
苏州 2960 -60 -60 -130
无锡 2960 -60 -60 -130
福州 2960 -60 -60 -160
泉州 2950 -60 -60 -150
顺德 2980 -60 -60 -150
广州 2980 -20 -20 -110
南昌 2980 -30 -30 -110
武汉 2980 -30 -30 -110
成都 2990 -30 -30 -110
重庆 3010 -30 -30 -100
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0