| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2550 | +0 | -40 | -40 |
| 沈阳 | 2600 | +0 | -40 | -40 |
| 秦皇岛 | 2700 | +0 | -40 | -40 |
| 石家庄 | 2700 | +0 | -40 | -40 |
| 潍坊 | 2600 | +0 | -20 | -20 |
| 滨州 | 2590 | +0 | -30 | -30 |
| 西安 | 2590 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 2800 | +0 | -30 | -30 |
| 苏州 | 2790 | +0 | -40 | -40 |
| 无锡 | 2820 | +0 | -40 | -40 |
| 福州 | 2820 | +0 | -40 | -40 |
| 泉州 | 2810 | +0 | -20 | -20 |
| 顺德 | 2800 | +0 | -30 | -30 |
| 广州 | 2800 | +0 | -30 | -30 |
| 南昌 | 2790 | +0 | +0 | +0 |
| 武汉 | 2790 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2810 | +0 | -80 | -80 |
| 重庆 | 2830 | +0 | -60 | -60 |
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1825
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1819
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1823
11月18日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1812
11月18日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1812
11月18日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1811
11月18日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-189
11月18日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1817