2911 抚顺石化 中油东北 8350 0
2911 抚顺石化 中油华北 8300 0
2911 抚顺石化 中油华东 8400 0
2911 抚顺石化 中油西南 8200 0
4801 独山子石化 中油西南 8400 0
5420 独山子石化 中油华北 9300 0
5420 独山子石化 中油华东 9200 0
5420 独山子石化 中油西北 9300 0
7260 抚顺石化 中油东北 8000 0
7260 抚顺石化 中油华北 7900 0
7260 抚顺石化 中油华东 7700 0
7260 四川石化 中油西南 7600 0
2200J 大庆石化 中油华北 7950 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 8800 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 9550 0
5000S 大庆石化 中油东北 9080 0
5000S 大庆石化 中油华北 9100 0
5000S 大庆石化 中油华东 9050 0
5000S 大庆石化 中油华南 9100 0
5000S 大庆石化 中油西南 9100 0
5000S 兰州石化 中油华北 9000 0
5000S 兰州石化 中油华东 9000 0
5000S 兰州石化 中油华南 9000 0
5000S 兰州石化 中油西北 9000 0
5000S 兰州石化 中油西南 9100 0
5000S 燕山石化 中石化华北 9000 0
5000S 燕山石化 中石化华中 9000 0
5000S 扬子石化 中石化华东 8950 0
5200B 燕山石化 中石化华北 8600 0
5200B 燕山石化 中石化华中 8600 0
5300B 大庆石化 中油东北 8450 0
5300B 大庆石化 中油华北 8450 0
5300B 大庆石化 中油华东 8550 0
5301B 扬子石化 中石化华东 8400 0
5306J 扬子石化 中石化华东 8300 0
HD5502FA 上海赛科 华东 8600 0
5502S 辽通化工 盘锦 8520 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 8600 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 8650 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 8650 0
6100M 燕山石化 中石化华北 8800 0
6100M 燕山石化 中石化华中 8800 0
7000F 扬子石化 中石化华东 8500 0
7600M 燕山石化 中石化华北 8850 0
7750M 抚顺石化 中油华北 8900 0
7750M 抚顺石化 中油华东 8800 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 8550 0
9455F1 四川石化 中油华北 8550 0
9455F1 四川石化 中油西南 8700 0
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 8850 0
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 8550 0
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 8850 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 8650 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 8600 0
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 8750 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 8750 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华东 8750 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 8650 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 8500 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 8800 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华东 8800 0
DMDA-8008 大庆石化 中油东北 9000 0
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 8000 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 8600 0
DMDA-8008 独山子石化 中油西北 11500 0
DMDA-8008 福建联合 中石化华南 8000 0
DMDA-8008 兰州石化 中油华北 8600 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 8550 0
DMDA-8920 独山子石化 中油西南 8600 0
DMDA-8920 福建联合 中石化华南 8000 0
DMDY-1158 齐鲁石化 中石化华北 9300 0
GC100S 吉林石化 中油东北 8800 0
GC100S 吉林石化 中油华北 8800 0
GC100S 吉林石化 中油华东 8700 0
HD5301AA 上海赛科 华东 8700 0
HD5401AA 上海赛科 华东 8700 0
HHM5502 独山子石化 中油华北 8650 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 8700 0
HHM5502 独山子石化 中油华南 8500 0
HHM5502 独山子石化 中油西北 9000 0
HHM5502 独山子石化 中油西南 8700 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 8900 0
HHM5502 茂名石化 中石化华中 8900 0
HHM5502 上海金菲 华东 8650 0
HHMTR210HS 上海金菲 华东 10400 0
HHMTR480AT 上海金菲 华东 8750 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 8650 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 8600 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 8800 0
MH602 上海石化 中石化华东 8500 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 8600 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 8850 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 8850 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 9900 0
TR144 茂名石化 中石化华南 8650 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 8850 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 8650 0
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 8550 0
YEM-4902T 扬子石化 中石化华东 8650 0
YGH041 上海石化 中石化华东 8700 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 9000 0
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08112
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0897
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0888
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25232
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13155
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26141
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27192
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119