| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 锦州港 | 2000 | +20 | +30 | +70 |
| 潍坊 | 2080 | +60 | +90 | +140 |
| 长春 | 1880 | +30 | +30 | +80 |
| 哈尔滨 | 1800 | +10 | +10 | +60 |
| 沈阳 | 1900 | +20 | +20 | +40 |
| 通辽 | 1880 | +0 | +0 | +20 |
| 石家庄 | 1950 | +0 | +30 | +90 |
| 德州 | 2000 | +60 | +60 | +140 |
| 郑州 | 2000 | +20 | +20 | +20 |
| 西安 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 2000 | +50 | +50 | +80 |
| 连云港 | 2040 | +70 | +70 | +100 |
| 杭州 | 2010 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2040 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
| 大连港 | 2000 | +20 | +30 | +70 |
| 福州 | 2040 | +0 | +0 | +20 |
| 广州 | 2060 | +0 | +30 | +70 |
| 鲅鱼圈 | 2000 | +30 | +40 | +80 |
|
说明: | ||||
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-197
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-197
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-197
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-197
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-196
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-193
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-196
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1832
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1825
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1827