2911 抚顺石化 中油东北 8350 0
2911 抚顺石化 中油华北 8500 0
2911 抚顺石化 中油华东 8500 0
2911 抚顺石化 中油西南 8600 0
4801 独山子石化 中油西南 9000 0
5420 独山子石化 中油华北 9550 0
5420 独山子石化 中油华东 9650 0
5420 独山子石化 中油西北 9650 0
7260 抚顺石化 中油东北 8500 0
7260 抚顺石化 中油华北 8300 0
7260 抚顺石化 中油华东 8300 0
7260 抚顺石化 中油华南 8200 0
7260 四川石化 中油西南 8450 0
2200J 大庆石化 中油华北 8350 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 9250 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 9550 0
5000S 大庆石化 中油东北 8900 0
5000S 大庆石化 中油华北 9000 0
5000S 大庆石化 中油华东 9050 0
5000S 大庆石化 中油华南 9050 0
5000S 大庆石化 中油西南 9250 0
5000S 兰州石化 中油华北 9100 0
5000S 兰州石化 中油华东 9000 0
5000S 兰州石化 中油华南 9000 0
5000S 兰州石化 中油西北 9100 0
5000S 兰州石化 中油西南 9250 0
5000S 燕山石化 中石化华北 9000 0
5000S 燕山石化 中石化华中 9000 0
5000S 扬子石化 中石化华东 8950 0
5200B 燕山石化 中石化华北 8900 0
5200B 燕山石化 中石化华中 8900 0
5300B 大庆石化 中油东北 8750 0
5300B 大庆石化 中油华北 8850 0
5300B 大庆石化 中油华东 8750 0
5301B 扬子石化 中石化华东 8950 0
5306J 扬子石化 中石化华东 8700 0
HD5502FA 上海赛科 华东 8950 0
5502S 辽通化工 盘锦 9120 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9050 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 8900 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 8900 0
6100M 燕山石化 中石化华北 9250 0
6100M 燕山石化 中石化华中 9250 0
7000F 扬子石化 中石化华东 8600 0
7600M 燕山石化 中石化华北 9350 0
7750M 抚顺石化 中油华北 8800 0
7750M 抚顺石化 中油华东 8800 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 8650 0
9455F1 抚顺石化 中油华东 8800 0
9455F1 四川石化 中油华北 8650 0
9455F1 四川石化 中油华东 8800 0
9455F1 四川石化 中油西南 8850 0
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 9000 0
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 8650 0
6095 独山子石化 中油西北 8550 0
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 8800 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 8750 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 8750 0
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 8900 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 8900 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华东 8900 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 9250 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 9400 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 9250 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华东 9250 0
DMDA-8008 大庆石化 中油东北 9000 0
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 8400 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 9000 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华东 9700 0
DMDA-8008 独山子石化 中油西北 10900 0
DMDA-8008 福建联合 中石化华南 8050 0
DMDA-8008 兰州石化 中油华北 9000 0
DMDA-8008 兰州石化 中油西南 8650 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 8750 0
DMDA-8920 独山子石化 中油西南 9200 0
DMDA-8920 福建联合 中石化华南 8050 0
DMDY-1158 齐鲁石化 中石化华北 9550 0
GC100S 吉林石化 中油东北 9400 0
GC100S 吉林石化 中油华北 9400 0
GC100S 吉林石化 中油华东 9300 0
HD5301AA 上海赛科 华东 8800 0
HD5401AA 上海赛科 华东 8850 0
HHM5502 独山子石化 中油华北 9050 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 9150 0
HHM5502 独山子石化 中油华南 8950 0
HHM5502 独山子石化 中油西北 9250 0
HHM5502 独山子石化 中油西南 9250 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 9000 0
HHM5502 茂名石化 中石化华中 9000 0
HHM5502 上海金菲 华东 9250 0
HHMTR210HS 上海金菲 华东 10900 0
TR480M 茂名石化 中石化华南 9250 0
HHMTR480AT 上海金菲 华东 9300 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 9300 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 8800 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 9250 0
MH602 上海石化 中石化华东 8600 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9250 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 9350 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 9350 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 10200 0
TR144 茂名石化 中石化华南 8800 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 9350 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 9400 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 9250 0
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 8850 0
YEM-4902T 扬子石化 中石化华东 8950 0
YGH041 上海石化 中石化华东 9150 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 9550 0
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08113
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08100
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0890
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25236
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13155
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26142
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26214
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27193
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119