分享好友 资讯首页 频道列表

3月11日国内HDPE石化出厂价

2019-03-11 10:343060
 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2911	抚顺石化	中油东北	9200	0
2911 抚顺石化 中油华北 9200 0
2911 抚顺石化 中油华东 9100 0
2911 抚顺石化 中油华南 9600 0
2911 抚顺石化 中油西南 9300 0
4801 独山子石化 中油华东 9550 0
4801 独山子石化 中油西南 9800 0
5420 独山子石化 中油华北 9700 0
5420 独山子石化 中油华东 9700 0
5420 独山子石化 中油西北 9900 0
7260 抚顺石化 中油东北 8950 0
7260 抚顺石化 中油华北 9000 0
7260 抚顺石化 中油华东 9000 0
7260 抚顺石化 中油华南 8950 0
7260 四川石化 中油西南 8950 0
2200J 大庆石化 中油华北 9050 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 9700 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 9800 0
5000S 大庆石化 中油东北 9600 0
5000S 大庆石化 中油华北 9600 0
5000S 大庆石化 中油华东 9600 0
5000S 大庆石化 中油华南 9600 0
5000S 大庆石化 中油西南 9600 0
5000S 兰州石化 中油华北 9650 0
5000S 兰州石化 中油华东 9500 0
5000S 兰州石化 中油华南 9500 0
5000S 兰州石化 中油西北 9650 0
5000S 兰州石化 中油西南 9550 0
5000S 燕山石化 中石化华北 9500 0
5000S 燕山石化 中石化华中 9500 0
5000S 扬子石化 中石化华东 9550 0
5200B 燕山石化 中石化华北 9500 0
5200B 燕山石化 中石化华中 9500 0
5300B 大庆石化 中油东北 9600 0
5300B 大庆石化 中油华北 9500 0
5300B 大庆石化 中油华东 9600 0
5301B 扬子石化 中石化华东 9600 0
5306J 扬子石化 中石化华东 9300 0
HD5502FA 上海赛科 华东 9600 0
5502S 辽通化工 盘锦 9570 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9600 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 9700 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 9700 0
6100M 燕山石化 中石化华北 9700 0
6100M 燕山石化 中石化华中 9700 0
7000F 扬子石化 中石化华东 9650 0
7600M 燕山石化 中石化华北 10000 0
7750M 抚顺石化 中油华北 9300 0
7750M 抚顺石化 中油华东 9300 0
7750M 抚顺石化 中油华南 9250 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 9500 0
9455F1 抚顺石化 中油华东 9400 0
9455F1 四川石化 中油华北 9500 0
9455F1 四川石化 中油华东 9400 0
9455F1 四川石化 中油西南 9600 0
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 9450 0
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 9500 0
6095 独山子石化 中油西北 9500 0
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 9700 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 9600 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 9500 0
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 9650 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华东 9750 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 9850 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 9700 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 9850 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华东 9850 0
DMDA-8008 大庆石化 中油东北 9950 0
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 9200 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 9800 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华东 9600 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华南 9800 0
DMDA-8008 独山子石化 中油西北 9900 0
DMDA-8008 福建联合 中石化华南 8950 0
DMDA-8008 兰州石化 中油华北 9800 0
DMDA-8008 兰州石化 中油西南 9050 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 9350 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华东 9700 0
DMDA-8920 独山子石化 中油西南 9700 0
DMDA-8920 福建联合 中石化华南 8950 0
DMDY-1158 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
GC100S 吉林石化 中油东北 10000 0
GC100S 吉林石化 中油华北 10100 0
GC100S 吉林石化 中油华东 10050 0
HD5301AA 上海赛科 华东 9500 0
HD5401AA 上海赛科 华东 9700 0
HHM5502 独山子石化 中油华北 9700 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 9700 0
HHM5502 独山子石化 中油华南 9450 0
HHM5502 独山子石化 中油西北 9500 0
HHM5502 独山子石化 中油西南 9850 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 9700 0
HHM5502 茂名石化 中石化华中 9700 0
HHM5502 上海金菲 华东 9700 0
HHMTR210HS 上海金菲 华东 11700 0
TR480M 茂名石化 中石化华南 9850 0
HHMTR480AT 上海金菲 华东 9900 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 9800 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9600 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 9850 0
MH602 上海石化 中石化华东 9650 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9950 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10000 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10000 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 10100 0
TR144 茂名石化 中石化华南 9600 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 10150 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 10100 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 10050 0
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 9850 0
YEM-4902T 扬子石化 中石化华东 9950 0
YGH041 上海石化 中石化华东 10000 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 10100 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08123

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25238

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12143