| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2120 | +0 | -30 | -60 |
| 沈阳 | 2120 | +0 | -30 | -80 |
| 秦皇岛 | 2150 | +0 | -70 | -110 |
| 石家庄 | 2160 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 2170 | +0 | -30 | +70 |
| 滨州 | 2160 | +0 | -20 | +80 |
| 西安 | 2150 | +0 | -50 | -50 |
| 上海 | 2350 | +0 | +30 | +0 |
| 苏州 | 2340 | +0 | +20 | -10 |
| 无锡 | 2340 | +0 | +20 | -10 |
| 福州 | 2360 | +0 | +10 | -10 |
| 泉州 | 2350 | +0 | +10 | -20 |
| 顺德 | 2370 | +0 | +20 | -10 |
| 广州 | 2360 | +0 | +40 | -10 |
| 南昌 | 2320 | +0 | -20 | -30 |
| 武汉 | 2320 | +0 | -10 | -30 |
| 成都 | 2330 | +0 | -70 | -70 |
| 重庆 | 2340 | +0 | -60 | -60 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1441
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1421
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1416
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1420
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1422
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1411
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1412
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1423
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1422