| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2230 | +0 | +10 | +110 |
| 沈阳 | 2340 | +0 | +90 | +220 |
| 秦皇岛 | 2260 | +0 | +10 | +110 |
| 石家庄 | 2260 | +0 | +0 | +100 |
| 潍坊 | 2380 | +0 | +0 | +210 |
| 滨州 | 2340 | +0 | +0 | +180 |
| 西安 | 2200 | +0 | +0 | +50 |
| 上海 | 2460 | +0 | +30 | +110 |
| 苏州 | 2450 | +0 | +30 | +110 |
| 无锡 | 2450 | +0 | +30 | +110 |
| 福州 | 2460 | +0 | +30 | +100 |
| 泉州 | 2460 | +0 | +30 | +110 |
| 顺德 | 2480 | +0 | +10 | +110 |
| 广州 | 2480 | +0 | +30 | +120 |
| 南昌 | 2430 | +0 | +30 | +110 |
| 武汉 | 2430 | +0 | +30 | +110 |
| 成都 | 2460 | +0 | +40 | +130 |
| 重庆 | 2450 | +0 | +50 | +110 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1441
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1421
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1417
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1414
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1420
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1425
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1411
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1423
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1422