| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2620 | +0 | +70 | +170 |
| 沈阳 | 2670 | +0 | +100 | +270 |
| 秦皇岛 | 2770 | +0 | +100 | +220 |
| 石家庄 | 2770 | +0 | +100 | +220 |
| 潍坊 | 2650 | +0 | +0 | +30 |
| 滨州 | 2650 | +0 | +0 | +30 |
| 西安 | 2620 | +0 | +0 | +10 |
| 上海 | 2860 | +0 | +60 | +170 |
| 苏州 | 2860 | +0 | +40 | +170 |
| 无锡 | 2890 | +0 | +100 | +160 |
| 福州 | 2890 | +0 | +100 | +220 |
| 泉州 | 2860 | +0 | +70 | +170 |
| 顺德 | 2860 | +0 | +70 | +170 |
| 广州 | 2860 | +0 | +70 | +170 |
| 南昌 | 2820 | +0 | +40 | +170 |
| 武汉 | 2820 | +0 | +40 | +170 |
| 成都 | 2920 | +0 | +100 | +170 |
| 重庆 | 2920 | +0 | +100 | +170 |
11月17日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-177
11月17日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1723
11月17日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1712
11月17日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1715
11月17日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1712
11月17日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1715
11月17日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1710
11月17日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1715
11月17日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1713
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1451