| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2300 | +0 | +0 | +80 |
| 沈阳 | 2310 | +0 | +0 | +60 |
| 秦皇岛 | 2330 | +0 | +0 | +80 |
| 石家庄 | 2330 | +0 | +0 | +70 |
| 潍坊 | 2410 | +0 | +0 | +30 |
| 滨州 | 2400 | +0 | +0 | +60 |
| 西安 | 2450 | +0 | +100 | +250 |
| 上海 | 2530 | +0 | +0 | +100 |
| 苏州 | 2520 | +0 | +0 | +100 |
| 无锡 | 2520 | +0 | +0 | +100 |
| 福州 | 2530 | +0 | +0 | +100 |
| 泉州 | 2530 | +0 | +0 | +100 |
| 顺德 | 2560 | +0 | +0 | +90 |
| 广州 | 2550 | +0 | +0 | +100 |
| 南昌 | 2530 | +0 | +0 | +130 |
| 武汉 | 2530 | +0 | +0 | +130 |
| 成都 | 2600 | +0 | +70 | +180 |
| 重庆 | 2600 | +0 | +80 | +200 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1441
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1422
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1418
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1414
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1420
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1425
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1411
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1423
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1423