| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2150 | +0 | +50 | +250 |
| 沈阳 | 2200 | +0 | +0 | +300 |
| 秦皇岛 | 2200 | +0 | +50 | +150 |
| 石家庄 | 2080 | +0 | +30 | +130 |
| 潍坊 | 2100 | +0 | -100 | +0 |
| 滨州 | 2080 | +0 | -100 | +0 |
| 西安 | 2050 | +0 | +0 | +100 |
| 上海 | 2300 | +0 | -20 | +100 |
| 苏州 | 2280 | +0 | -20 | +80 |
| 无锡 | 2280 | +0 | -20 | +80 |
| 福州 | 2320 | +0 | +40 | +220 |
| 泉州 | 2320 | +0 | +40 | +220 |
| 顺德 | 2350 | +0 | +0 | +220 |
| 广州 | 2350 | +0 | +20 | +250 |
| 南昌 | 2280 | +0 | +0 | +180 |
| 武汉 | 2300 | +0 | +0 | +200 |
| 成都 | 2280 | +0 | +40 | +130 |
| 重庆 | 2280 | +0 | +30 | +120 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1435
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1419
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1415
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1418
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1421
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1410
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1410
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1416
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1421