分享好友 资讯首页 频道列表

1月10日国内玉米淀粉市场行情

2011-01-10 13:003130
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2920 -80 -80 -130
沈阳 2900 -100 -100 -150
秦皇岛 2950 -100 -100 -170
石家庄 2880 -20 -20 -100
潍坊 3100 -20 -20 -20
滨州 3000 -30 -30 -60
西安 3000 -50 -50 -100
上海 3300 -30 -30 -50
苏州 3210 -30 -30 -170
无锡 3210 -30 -30 -170
福州 3230 -30 -30 -150
泉州 3220 -40 -40 -160
顺德 3260 +0 +0 -120
广州 3250 +0 +0 -130
南昌 3250 -20 -20 -130
武汉 3250 -20 -20 -130
成都 3250 -20 -20 -130
重庆 3250 -20 -20 -130
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0