| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 99%苛性钠,片碱,烧碱 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 0吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 1吨 | |
| 天津99%苛性钠,片碱,烧碱 | 天津4284 | 2150.00/吨 | 10吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 15吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 99氢氧化钠,苛性钠,烧碱,片碱 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 氢氧化钠,烧碱,片碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 1吨 | |
| 烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 99%火碱,片碱,烧碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 99片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 2150.00/吨 | 10吨 | |
| 99氢氧化钠,苛性钠,烧碱,片碱 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 99片碱,烧碱,苛性钠(图) | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 99苛性钠,氢氧化钠,烧碱,片碱 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 99苛性钠,氢氧化钠,烧碱,片碱 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 1吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 氢氧化钠,烧碱,片碱,固碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱 | 广东广州市天河区 | 3.30/公斤 | 25公斤 | |
| 烧碱,片碱,火碱,固碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱,片碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱,片碱,火碱,氢氧化钠,固碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 片碱,烧碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 99%片碱,烧碱,氢氧化钠 | 天津4284 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 烧碱 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 | |
| 烧碱,片碱,氢氧化钠,苛性钠 | 天津4284 | 1750.00/吨 | 5吨 |
近日国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-11-2534
近期国内纯碱市场价格坚挺
0评论2025-11-2044
2025年纯碱价格持续下跌
0评论2025-11-05133
油价下跌逾1%,因担忧中美贸易紧张以及原油供应过剩
0评论2025-10-1586
烧碱 供需矛盾加剧
0评论2025-10-15311
近日华东地区纯碱市场平稳运行
0评论2025-09-12278
上周国内纯碱市场走势偏弱
0评论2025-07-07313
近期国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-06-06334
国内纯碱市场走势淡稳,价格波动小
0评论2025-05-19338
玻璃市场步入低利润、低供应阶段
0评论2025-04-17806