| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2100 | +0 | +100 | +350 |
| 沈阳 | 2200 | +0 | +200 | +450 |
| 秦皇岛 | 2150 | +0 | +50 | +200 |
| 石家庄 | 2050 | +0 | +50 | +170 |
| 潍坊 | 2200 | +0 | +0 | +300 |
| 滨州 | 2180 | +0 | +0 | +280 |
| 西安 | 2050 | +0 | +50 | +170 |
| 上海 | 2320 | +0 | +120 | +270 |
| 苏州 | 2300 | +0 | +100 | +250 |
| 无锡 | 2300 | +0 | +100 | +250 |
| 福州 | 2280 | +0 | +80 | +250 |
| 泉州 | 2280 | +0 | +80 | +240 |
| 顺德 | 2350 | +0 | +150 | +310 |
| 广州 | 2330 | +0 | +130 | +330 |
| 南昌 | 2280 | +0 | +80 | +260 |
| 武汉 | 2300 | +0 | +100 | +280 |
| 成都 | 2240 | +0 | +40 | +230 |
| 重庆 | 2250 | +0 | +50 | +250 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1433
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1418
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1415
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1417
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1421
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1410
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1410
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-1416
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1421