| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2100 | +0 | +100 | +350 |
| 沈阳 | 2200 | +0 | +200 | +450 |
| 秦皇岛 | 2150 | +0 | +50 | +200 |
| 石家庄 | 2050 | +0 | +50 | +170 |
| 潍坊 | 2200 | +0 | +0 | +300 |
| 滨州 | 2180 | +0 | +0 | +280 |
| 西安 | 2050 | +0 | +50 | +170 |
| 上海 | 2320 | +0 | +120 | +270 |
| 苏州 | 2300 | +0 | +100 | +250 |
| 无锡 | 2300 | +0 | +100 | +250 |
| 福州 | 2280 | +0 | +80 | +250 |
| 泉州 | 2280 | +0 | +80 | +240 |
| 顺德 | 2350 | +0 | +150 | +310 |
| 广州 | 2330 | +0 | +130 | +330 |
| 南昌 | 2280 | +0 | +80 | +260 |
| 武汉 | 2300 | +0 | +100 | +280 |
| 成都 | 2240 | +0 | +40 | +230 |
| 重庆 | 2250 | +0 | +50 | +250 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-3121
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-3117
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-3119
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-3116
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-3116
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3115
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3118
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112