----------------------------------------------------------------------------
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2911 抚顺石化 中油华东 10900 0
4808 独山子石化 中油西北 12400 0
5420 独山子石化 中油华东 11800 0
7260 抚顺石化 中油华东 10400 0
8007 神华包头 华北 9950 0
100N 抚顺石化 中油华北 11900 0
2200J 大庆石化 中油东北 10550 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 11700 0
5000S 大庆石化 中油华东 11550 0
5000S 兰州石化 中油西南 11550 0
5000S 燕山石化 中石化华中 11550 0
5000S 扬子石化 中石化华东 11550 0
5200B 燕山石化 中石化华北 11500 0
5300B 大庆石化 中油华东 11300 0
5301B 扬子石化 中石化华东 11500 0
5502FA 上海赛科 11600 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 11300 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 11600 0
6100M 燕山石化 中石化华北 11700 0
7000F 扬子石化 中石化华东 11400 0
7600M 燕山石化 中石化华北 11900 0
7750M 抚顺石化 中油华东 11000 0
9455F1 抚顺石化 中油华东 11300 0
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 11300 0
DGDA-6097 大庆石化 中油东北 11400 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华东 11400 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 11700 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 11800 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华东 10600 0
DMDA-8008 福建联合 中石化华东 10200 0
DMDA-8008 兰州石化 中油西南 10350 0
DMDA-8008 四川石化 中油西南 10350 0
DMDA-8916 茂名石化 中石化华南 9600 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华东 10400 0
DMDA-8920 福建联合 中石化华东 10200 0
GC100S 吉林石化 中油华北 12000 0
HD5301AA 上海赛科 11600 0
HD5401AA 上海赛科 11700 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 11500 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 11650 0
HHM5502 上海金菲 11700 0
HHMTR480 茂名石化 中石化华南 11750 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 11900 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 11250 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华北 11800 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 12150 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 11900 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 11750 0
T60-800 中沙天津石化 中石化华北 11100 0
TR144 茂名石化 中石化华南 11250 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华南 12050 0
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 11750 0
YGH041 上海石化 中石化华东 12000 0