| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 1930 | +0 | -90 | -90 |
| 沈阳 | 1950 | +0 | -100 | -100 |
| 秦皇岛 | 2000 | +0 | -200 | -200 |
| 石家庄 | 2000 | +0 | -140 | -140 |
| 潍坊 | 2050 | +0 | -150 | -150 |
| 滨州 | 2050 | +0 | -150 | -150 |
| 西安 | 2000 | +0 | -170 | -170 |
| 上海 | 2200 | +0 | -80 | -80 |
| 苏州 | 2200 | +0 | -70 | -70 |
| 无锡 | 2200 | +0 | -70 | -70 |
| 福州 | 2200 | +0 | -80 | -80 |
| 泉州 | 2220 | +0 | -90 | -90 |
| 顺德 | 2220 | +0 | -60 | -60 |
| 广州 | 2200 | +0 | -70 | -70 |
| 南昌 | 2250 | +0 | -80 | -80 |
| 武汉 | 2250 | +0 | -110 | -110 |
| 成都 | 2250 | +0 | -130 | -130 |
| 重庆 | 2250 | +0 | -130 | -130 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-3113
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-3114
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-3112
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-3112
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-3112
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3115
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3117
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112