分享好友 资讯首页 频道列表

全国区县红小麦旬度价格表

2008-07-29 10:425580

商品:红小麦 单位:元/50公斤 (2008年7月中旬)

地  区  规格、等级  国有粮食企业
标准品收购价
非国有粮食企业
标准品收购价
国有粮食企业
混等平均收购价
非国有粮食企业
混等平均收购价
国有粮食企业
销售价格
非国有粮食企业
销售价格
采 价 点
海拉尔区 中等(三等) 87.00   85.00   92.00   国有企业2
海拉尔区 中等(三等)   87.00   85.00   92.00 非国有企业1
海拉尔区 中等(三等) 87.00   85.00   92.00   国有企业1
海拉尔区 中等(三等)   87.00   85.00   92.00 非国有企业2
如东县 中等(三等)   78.00   78.00   80.00 非国有企业2
如东县 中等(三等) 78.00   78.00   80.00   国有企业2
如东县 中等(三等)   78.00   78.00   81.00 非国有企业1
如东县 中等(三等) 77.50   77.50   79.00   国有企业1
宝应县 中等(三等)   77.00   77.00   80.00 非国有企业2
宝应县 中等(三等)   77.00   77.00   80.00 非国有企业1
宝应县 中等(三等) 77.00   77.00   80.00   国有企业1
宝应县 中等(三等) 77.00   77.00   80.00   国有企业2
襄阳县 中等(三等)   78.00   77.00   80.00 非国有企业1
襄阳县 中等(三等) 76.00   74.00   80.00   国有企业1
襄阳县 中等(三等) 76.00   74.00   80.00   国有企业2
襄阳县 中等(三等)   78.00   77.00   80.00 非国有企业2
钟祥市 中等(三等)   73.00   73.00   73.00 非国有企业2
钟祥市 中等(三等)   73.00   73.00   73.00 非国有企业1
钟祥市 中等(三等) 72.00   72.00   72.00   国有企业2
钟祥市 中等(三等) 72.00   72.00   72.00   国有企业1
忠县 中等(三等)   75.00   75.00   80.00 汝溪杨发祥购销点
忠县 中等(三等)   74.00   74.00   80.00 忠州农贸市场马德成
忠县 中等(三等) 74.00   74.00   81.00   汝溪粮油收储公司
忠县 中等(三等) 75.00   75.00   80.00   忠县粮油收储公司
江津市 中等(三等)   75.00   75.00   77.00 江津市蔡家粮油食品加工厂
江津市 中等(三等)   75.00   75.00   77.00 江津市瑞明粮食加工厂
江津市 中等(三等) 76.00   76.00   78.00   江津市蔡家粮食购分销公司
江津市 中等(三等) 76.00   76.00   78.00   江津市白沙粮食购销公司
什邡市 中等(三等)   84.00   84.00   88.00 非国有企业1
什邡市 中等(三等) 84.00   84.00   84.00   国有企业2
什邡市 中等(三等) 84.00   84.00   85.00   国有企业1
什邡市 中等(三等)   83.00   83.00   76.00 非国有企业2
蓬溪县 中等(三等)   84.00   84.00   88.00 非国有企业2
蓬溪县 中等(三等)   92.00   92.00   95.00 非国有企业1
蓬溪县 中等(三等) 90.00   90.00   93.00   国有企业2
蓬溪县 中等(三等) 90.00   90.00   95.00   国有企业1
仁寿县 中等(三等)   88.00   88.00   89.00 非国有企业2
仁寿县 中等(三等)   87.00   87.00   89.00 非国有企业1
仁寿县 中等(三等) 76.00   76.00   78.00   国有企业2
仁寿县 中等(三等) 89.50   89.50   75.50   国有企业1
宣汉县 中等(三等)   80.00   80.00   82.00 非国有企业2
宣汉县 中等(三等)   80.00   80.00   82.00 非国有企业1
宣汉县 中等(三等) 80.00   80.00   82.00   国有企业2
宣汉县 中等(三等) 80.00   80.00   82.00   国有企业1
大通县 中等(三等)   78.00   75.00   78.00 非国有企业2
大通县 中等(三等)   78.00   75.00   78.00 非国有企业1
大通县 中等(三等) 70.00   61.00   64.00   国有企业2
大通县 中等(三等) 70.00   60.00   64.00   国有企业1
平安县 中等(三等)   70.00   69.00   74.00 非国有企业2
平安县 中等(三等)   70.00   69.00   74.00 非国有企业1
平安县 中等(三等) 86.00   83.00   89.00   国有企业2
平安县 中等(三等) 86.00   83.00   89.00   国有企业1
青铜峡市 中等(三等)   102.00   102.00   102.00 非国有企业2
青铜峡市 中等(三等)   102.00   102.00   102.00 非国有企业1
青铜峡市 中等(三等) 102.00   102.00   103.00   国有企业2
青铜峡市 中等(三等) 102.00   102.00   103.00   国有企业1
固原县 中等(三等)   88.00   87.00   90.00 非国有企业2
固原县 中等(三等)   88.00   87.00   90.00 非国有企业1
固原县 中等(三等) 88.00   87.00   90.00   国有企业2
固原县 中等(三等) 88.00   87.00   90.00   国有企业1

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0