| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2230 | +0 | +0 | -20 |
| 沈阳 | 2200 | +0 | +0 | -30 |
| 秦皇岛 | 2270 | +0 | +0 | -30 |
| 石家庄 | 2340 | +0 | +0 | -60 |
| 潍坊 | 2430 | +0 | +0 | -50 |
| 滨州 | 2430 | +0 | +0 | -50 |
| 西安 | 2210 | +0 | +0 | +60 |
| 上海 | 2450 | +0 | +0 | -50 |
| 苏州 | 2460 | +0 | +0 | -50 |
| 无锡 | 2460 | +0 | +0 | -50 |
| 福州 | 2450 | +0 | +0 | -50 |
| 泉州 | 2450 | +0 | +0 | -50 |
| 顺德 | 2450 | +0 | +0 | -70 |
| 广州 | 2450 | +0 | +0 | -60 |
| 南昌 | 2470 | +0 | +0 | -60 |
| 武汉 | 2460 | +0 | +0 | -60 |
| 成都 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 重庆 | 2360 | +0 | +0 | +0 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-3110
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-317
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-319
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-315
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3111
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3111
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3112
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3110