| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2360 | +0 | +0 | +200 |
| 沈阳 | 2350 | +0 | +0 | +200 |
| 秦皇岛 | 2420 | +0 | +0 | +200 |
| 石家庄 | 2450 | +0 | +0 | +230 |
| 潍坊 | 2620 | +0 | +0 | +290 |
| 滨州 | 2600 | +0 | +0 | +280 |
| 西安 | 2360 | +0 | +0 | +180 |
| 上海 | 2650 | +0 | +0 | +280 |
| 苏州 | 2620 | +0 | +0 | +240 |
| 无锡 | 2630 | +0 | +0 | +250 |
| 福州 | 2580 | +0 | +0 | +210 |
| 泉州 | 2580 | +0 | +0 | +200 |
| 顺德 | 2590 | +0 | +0 | +200 |
| 广州 | 2580 | +0 | +0 | +200 |
| 南昌 | 2620 | +0 | +0 | +230 |
| 武汉 | 2600 | +0 | +0 | +220 |
| 成都 | 2560 | +0 | +0 | +200 |
| 重庆 | 2560 | +0 | +0 | +200 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-317
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-318
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-317
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-317
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-317
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-313
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3110
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-319
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3112
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3110