| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2360 | +0 | +50 | +200 |
| 沈阳 | 2350 | +0 | +50 | +200 |
| 秦皇岛 | 2420 | +0 | +50 | +200 |
| 石家庄 | 2450 | +0 | +80 | +230 |
| 潍坊 | 2620 | +0 | +140 | +290 |
| 滨州 | 2600 | +0 | +130 | +280 |
| 西安 | 2360 | +0 | +30 | +180 |
| 上海 | 2650 | +0 | +130 | +280 |
| 苏州 | 2620 | +0 | +90 | +240 |
| 无锡 | 2630 | +0 | +100 | +250 |
| 福州 | 2580 | +0 | +60 | +210 |
| 泉州 | 2580 | +0 | +50 | +200 |
| 顺德 | 2590 | +0 | +50 | +200 |
| 广州 | 2580 | +0 | +50 | +200 |
| 南昌 | 2620 | +0 | +80 | +230 |
| 武汉 | 2600 | +0 | +70 | +220 |
| 成都 | 2560 | +0 | +50 | +200 |
| 重庆 | 2560 | +0 | +50 | +200 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1212
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1214
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1215
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1125
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1116
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1112
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1115