| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2100 | +0 | +0 | +40 |
| 沈阳 | 2100 | +0 | +0 | +40 |
| 秦皇岛 | 2170 | +0 | +0 | +20 |
| 石家庄 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 2280 | +0 | +0 | +0 |
| 滨州 | 2270 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 2190 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 2370 | +0 | +0 | +0 |
| 苏州 | 2380 | +0 | +0 | +0 |
| 无锡 | 2370 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 泉州 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 顺德 | 2370 | +0 | +0 | +0 |
| 广州 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 南昌 | 2450 | +0 | +0 | +0 |
| 武汉 | 2390 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2370 | +0 | +0 | +0 |
| 重庆 | 2380 | +0 | +0 | +0 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-3111
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-3110
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-3110
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-3110
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-319
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-316
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3113
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3111
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3112
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3111